| K2 | 陳*霖 | 晶晶國際幼稚園 | 一等獎(全港第2) |
| 林*皓 | 道爾頓幼稚園 | 一等獎(全港第3) | |
| 盧*臣 | 國際英文幼稚園 | 一等獎(全港第5) | |
| 黃*軒 | 高主教書院幼稚園部 | 二等獎(全港第10) | |
| 殷*甯 | 聖保祿幼稚園 | 二等獎(全港第12) | |
| 庄*峯 | 德瑞國際學校 | 二等獎(全港第16) | |
| 梁*言 | 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園 | 三等獎(全港第23) | |
| 景*然 | 三等獎(全港第30) | ||
| 练*睿 | 弘立幼稚園 | 三等獎(全港第30) | |
| 馬*霖 | 學之園幼稚園 | 三等獎(全港第30) | |
| 薛*康 | 德貞幼稚園 | 三等獎(全港第30) | |
| 韋*川 | 弘立幼稚園 | 三等獎(全港第30) |
| K3 | 趙* | 弘立書院 | 二等獎(全港第7) |
| 張*凡 | 啓新書院 | 二等獎(全港第8) | |
| 陳*楷 | 根德園幼稚園 | 二等獎(全港第9) | |
| 黃*宇 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 三等獎(全港第16) | |
| 李*晞 | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | 三等獎(全港第24) | |
| 王*懷 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 三等獎(全港第28) |
| P1 | 胡*嘉 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 一等獎(全港第5) |
| 馬*初 | 智新書院 | 二等獎(全港第6) | |
| 操*休 | 優才(楊殷有娣)書院 | 二等獎(全港第12) | |
| 戴*毓 | 新加坡國際學校 | 二等獎(全港第15) | |
| 袁*嫣 | 弘立書院 | 三等獎(全港第24) | |
| 鍾*誠 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 三等獎(全港第26) |
| P2 | 邱*睿 | 拔萃男書院 | 一等獎(全港第3) |
| 黃*民 | 弘立書院 | 一等獎(全港第5) | |
| 金*悠 | 弘立書院 | 二等獎(全港第10) | |
| 張*瑜 | 弘立書院 | 二等獎(全港第12) | |
| 陳*熙 | 胡素貞博士紀念學校 | 三等獎(全港第19) | |
| 朱*昀 | 香港國際學校 | 三等獎(全港第26) | |
| 杜*鋒 | 弘立書院 | 三等獎(全港第28) | |
| 張*窈 | 聖保祿學校(小學部) | 三等獎(全港第30) |
| P3 | 李*淇 | 聖公會李兆強小學 | 二等獎(全港第7) |
| 郭*碩 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 三等獎(全港第30) |
| P4 | 陳*淏 | 滬江維多利亞學校 | 一等獎(全港第1) |
| 孫*遠 | 弘⽴書院 | 一等獎(全港第2) | |
| 陳*睿 | 滬江維多利亞學校 | 一等獎(全港第3) | |
| 曾*齊 | 香港培正小學 | 一等獎(全港第6) | |
| 楊*謙 | 聖公會仁立小學 | 二等獎(全港第10) | |
| 王* | 蘇浙小學 | 二等獎(全港第13) | |
| 操*薈 | 拔萃女小學 | 三等獎(全港第16) | |
| 陳*楠 | 拔萃男書院 | 三等獎(全港第19) | |
| 馮*橋 | 弘立書院 | 三等獎(全港第20) | |
| 任*澤 | 英華小學 | 三等獎(全港第23) | |
| 吳*樺 | 中華基督教會基灣⼩學(愛蝶灣) | 三等獎(全港第26) | |
| 宋*修 | Beacon Hill School | 三等獎(全港第27) | |
| 陳*薺 | 英華小學 | 三等獎(全港第30) | |
| 劉*騰 | 德瑞國際學校 | 三等獎(全港第30) | |
| 周*清 | 循道學校 | 三等獎(全港第30) |
| P5 | 梁*浩 | 聖公會仁立小學 | 一等獎(全港第4) |
| 黃*津 | 海怡寶血小學 | 一等獎(全港第5) | |
| 呂*桐 | 保良局蔡繼有學校 | 二等獎(全港第6) | |
| 錢*禮 | 拔萃男書院 | 二等獎(全港第7) | |
| 陳*城 | 聖公會基福小學 | 二等獎(全港第9) | |
| 盧*言 | 聖若瑟小學 | 三等獎(全港第26) | |
| 吳*怡 | 香港培正小學 | 三等獎(全港第29) |
| P6 | 劉*浚 | 天主教聖安德肋小學 | 一等獎(全港第1) |
| 曾*楠 | 拔萃男書院 | 一等獎(全港第3) | |
| 周*淵 | 循道學校 | 二等獎(全港第16) | |
| 李*安 | 新加坡國際學校 | 三等獎(全港第18) | |
| 林*涵 | 弘立書院 | 三等獎(全港第19) | |
| 李*琛 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 三等獎(全港第30) |
| S1 | 黃*硯 | 南寧市第⼗四中學 | 一等獎(全港第1) |
| 劉*昂 | 皇仁書院 | 一等獎(全港第2) | |
| 嚴*熙 | ⾹港培正中學 | 一等獎(全港第3) | |
| 伍*瑜 | 基督教崇真中學 | 一等獎(全港第4) | |
| 潘*羽 | 保良局陳守仁⼩學 | 二等獎(全港第7) | |
| 許*軒 | 香島中學 | 二等獎(全港第8) | |
| 周*淵 | 循道學校 | 二等獎(全港第9) | |
| 穆*丞 | 沙田書院 | 二等獎(全港第11) | |
| 熊*晴 | 聖公會嘉福榮真⼩學 | 二等獎(全港第15) | |
| 郭*軒 | 新加坡國際學校 | 三等獎(全港第28) | |
| 衞*鋒 | ⾹港培正中學 | 三等獎(全港第17) | |
| 李*霖 | 新加坡國際學校 | 三等獎(全港第21) | |
| 李*揚 | 迦密中學 | 三等獎(全港第25) | |
| 李*禧 | 拔萃男書院 | 三等獎(全港第29) | |
| 孫* | 弘⽴書院 | 三等獎(全港第30) |
| S2 | 文*朗 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 一等獎(全港第4) |
| 孫*熙 | 漢基國際學校 | 一等獎(全港第3) | |
| 劉*涵 | Island School | 二等獎(全港第16) | |
| 陳*榮 | 佛教覺光法師中學 | 三等獎(全港第26) | |
| 肖*虎 | 聖保羅書院 | 三等獎(全港第30) |
| S3 | 劉*昂 | 皇仁書院 | 一等獎(全港第1) |
| 管* | 新加坡國際學校 | 一等獎(全港第3) | |
| 孫*熙 | 漢基國際學校 | 一等獎(全港第5) | |
| 汪*峰 | King George V School | 一等獎(全港第6) | |
| 汪*嵩 | King George V School | 二等獎(全港第10) | |
| 黄*砚 | 南寧市第⼗四中學 | 二等獎(全港第12) | |
| 李*璠 | ⾹港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 三等獎(全港第26) |
*篇幅所限,未能盡錄