學校名
|
人數 |
聖保羅男女中學 | 9 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 8 |
拔萃女書院 | 7 |
協恩中學 | 7 |
聖保羅書院 | 7 |
培僑書院 | 6 |
聖士提反書院 | 6 |
拔萃男書院 | 5 |
皇仁書院 | 5 |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 5 |
英華書院 | 5 |
福建中學 | 4 |
德望學校 | 4 |
聖保祿學校 | 4 |
聖公會林護紀念中學 | 4 |
王錦輝中學 | 4 |
培正中學 | 3 |
喇沙書院 | 3 |
九龍華仁書院 | 3 |
香島中學 | 3 |
聖若瑟英文中學 | 3 |
聖言中學 | 3 |
優才(楊殷有娣)書院 | 3 |
英皇佐治五世學校 | 3 |
伊利沙伯中學 | 3 |
保良局顏寶玲書院 | 3 |
保良局第一張永慶中學 | 2 |
旅港開平商會中學 | 2 |
迦密柏雨中學 | 2 |
迦密中學 | 2 |
荃灣官立中學 | 2 |
真光女書院 | 2 |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 |
沙田官立中學 | 2 |
沙田蘇浙公學 | 2 |
聖保祿中學 | 2 |
恩主教書院 | 2 |
保良局蔡繼有學校 | 2 |
屯門官立中學 | 2 |
中華婦女會中學 | 2 |
何明華會督銀禧中學 | 1 |
華英中學 | 1 |
匯基書院(東九龍) | 1 |
嘉諾撒聖瑪麗書院 | 1 |
救恩書院 | 1 |
浸信會呂明才中學 | 1 |
香港啟歷學校 | 1 |
啟新書院 | 1 |
西島中學 | 1 |
香港培正中學 | 1 |
香港普通話研習社科技創意中學 | 1 |
張祝珊英文中學 | 1 |
中華基督教會銘基書院 | 1 |
中華基督教會協和書院 | 1 |
沙田崇真中學 | 1 |
聖道百卉書院 | 1 |
聖公會白約翰會督中學 | 1 |
聖公會曾肇添中學 | 1 |
聖士提反女子中學 | 1 |
仁濟醫院王華湘中學 | 1 |
英華女學校 | 1 |
英皇書院 | 1 |
英基港島中學 | 1 |
英基沙田學院 | 1 |
姓名
|
學校名
|
班級排名 |
黃*迅 | 聖保羅男女中學 | 1 |
陳*衡 | 喇沙書院 | 1 |
劉*昂 | 皇仁書院 | 1 |
梁*宸 | 德望學校 | 1 |
夏*鈞 | 英華書院 | 1 |
吳*芮 | 匯基學院 | 1 |
吳*澤 | 伊莉莎伯中學 | 1 |
屈*超 | 福建中學 | 1 |
江*易 | 德瑞國際學校 | 2 |
許*銘 | 英基學校 | 2 |
張*琨 | 滬江維多利亞學校 | 1 |
C*llin Li | 滬江維多利亞學校 | 1 |
慇*格 | 滬江維多利亞學校 | 1 |
週*博 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 |
陳*學 | 西島中學 | 1 |
李*璞 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 1 |
姓名
|
學校名
|
分數 |
袁*宏 | 聖保羅男女中學 | 96.7 |
盛*書 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 97 |
李*軒 | 英華書院 | 99.7 |
武*悅 | 聖保羅學院 | 96 |
文*朗 | 真道書院 | 99.1 |
劉*童 | 真道書院 | 96.4 |
張*達 | 保良局李兆忠百週年中學 | 98 |
王*捷 | 保良局李兆忠百週年中學 | 95 |
Z*OU Yihan | 法國國際學校 | 100 |
黃* | 香港國際學校 | 97 |
張*熙 | 新加坡國際學校 | 99 |
張*容 | 培僑書院 | 99 |
姓名 | 分數 |
黃*銘 | 100分 |
趙*予 | 100分 |
譚*希 | 100分 |
郭*哲 | 100分 |
趙*成 | 100分 |
梁*浩 | 100分 |
吳*希 | 100分 |
李*熹 | 100分 |
白*雋 | 100分 |
Guo* Luo | 100分 |
梅*華 | 100分 |
王*筠 Sukie | 100分 |
馮*雅 | 100分 |
鄺*碩 | 100分 |
羅* | 100分 |
林*琋 | 100分 |
彭*珅 | 100分 |
沈*贤 | 100分 |
秦*恩 | 99分 |
倪*天 | 99分 |
劉*陽 | 99分 |
Damon | 99分 |
劉*妤 | 99分 |
王*超 | 99分 |
白*珑 | 99分 |
卢*英 | 99分 |
庄*妍 | 99分 |
高*笙 | 99分 |
*篇幅所限,未能盡錄